Portal da SEFAZ Manaus, 11 de novembro de 2024 Sair   
 
EMISSÃO DE DAR AVULSO  
 
 
Selecione o tipo
Inscrição
(Não utilize pontuação)
 
     
 
     
Mês do Fato Gerador ANO
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JAN 19990103 20000103 20010109 20020104 20030100 20040105 20050100 20060106 20070101 20080107
FEV 19990200 20000200 20010206 20020201 20030207 20040202 20050208 20060203 20070209 20080204
MAR 19990308 20000308 20010303 20020309 20030304 20040300 20050305 20060300 20070306 20080301
ABR 19990405 20000405 20010400 20020406 20030401 20040407 20050402 20060408 20070403 20080409
MAI 19990502 20000502 20010508 20020503 20030509 20040504 20050500 20060505 20070500 20080506
JUN 19990600 20000600 20010605 20020600 20030606 20040601 20050607 20060602 20070608 20080603
JUL 19990707 20000707 20010702 20020708 20030703 20040709 20050704 20060700 20070705 20080700
AGO 19990804 20000804 20010800 20020805 20030800 20040806 20050801 20060807 20070802 20080808
SET 19990901 20000901 20010907 20020902 20030908 20040903 20050909 20060904 20070900 20070905
OUT 19991002 20001002 20011008 20021003 20031009 20041004 20051000 20061005 20071000 20081006
NOV 19991100 20001100 20011105 20021100 20031106 20041101 20051107 20061102 20071108 20081103
DEZ 19991207 20001207 20011202 20021208 20031203 20041209 20051204 20061200 20071205 20081200
Mês ANO
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
JAN 19990316 20000316 20010311 20020317 20030312 20040318 20050313 20060319 20070314 20080314
FEV 19990316 20000316 20010311 20020317 20030312 20040318 20050313 20060319 20070314 20080314
MAR 19990316 20000316 20010311 20020317 20030312 20040318 20050313 20060319 20070314 20080314
ABR 19990626 20000626 20010621 20020627 20030622 20040628 20050623 20060629 20070624 20080624
MAI 19990626 20000626 20010621 20020627 20030622 20040628 20050623 20060629 20070624 20080624
JUN 19990626 20000626 20010621 20020627 20030622 20040628 20050623 20060629 20070624 20080624
JUL 19990936 20000936 20010931 20020937 20030932 20040938 20050933 20060939 20070934 20080934
AGO 19990936 20000936 20010931 20020937 20030932 20040938 20050933 20060939 20070934 20080934
SET 19990936 20000936 20010931 20020937 20030932 20040938 20050933 20060939 20070934 20080934
OUT 19991240 20001240 20011245 20021240 20031246 20041241 20051247 20061242 20071248 20081248
NOV 19991240 20001240 20011245 20021240 20031246 20041241 20051247 20061242 20071248 20081248
DEZ 19991240 20001240 20011245 20021240 20031246 20041241 20051247 20061242 20071248 20081248
© 2024 - Governo do Estado do Amazonas